xG League tables
Expected goals and expected points in the top five European leagues, season 2026-27, after 500 matches (the last one on 8 November 2026).
Premier League
| # | Team | M | W | D | L | G | GA | PTS | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 27 | 17.34โ2.34 | 8.93โ3.93 | 19.34+7.66 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 21 | 19.67+1.33 | 10.86+2.14 | 19.16+1.84 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 22 | 19.70+6.30 | 14.19โ7.19 | 17.06+4.94 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 | 15.96+0.04 | 10.82+3.18 | 16.55โ1.55 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 | 15.92โ6.92 | 11.92+1.08 | 16.01โ7.01 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 18 | 17.96โ3.96 | 14.28โ4.28 | 15.86+2.14 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 10 | 15.85โ5.85 | 12.64โ0.64 | 15.15โ5.15 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 8 | 15.79โ7.79 | 14.78+2.22 | 15.05โ7.05 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | 8 | 17.56โ3.56 | 14.94+4.06 | 14.48โ6.48 |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 14 | 13.47โ3.47 | 12.56โ4.56 | 14.45โ0.45 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13.45โ3.45 | 13.02โ2.02 | 14.03โ2.03 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 16 | 13.86+5.14 | 14.37+1.63 | 13.29+2.71 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 14 | 15.83+0.17 | 16.21โ5.21 | 13.17+0.83 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 16 | 13.38โ1.38 | 15.18โ5.18 | 12.88+3.12 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | 11 | 12.07+2.93 | 18.09+1.91 | 11.58โ0.58 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | 13 | 13.73+0.27 | 19.48โ2.48 | 10.87+2.13 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 | 12.58+0.42 | 18.42โ2.42 | 10.47+1.53 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 9.59+1.41 | 15.14โ4.14 | 9.73+1.27 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | 9 | 9.72+0.28 | 16.28+2.72 | 9.67โ0.67 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | 7 | 12.84โ2.84 | 24.18โ0.18 | 8.87โ1.87 |
| # | Team | M | W | D | L | G | GA | PTS | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 10.52โ0.52 | 2.32โ0.32 | 12.21+2.79 |
| 2 | Brighton | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 13 | 12.26+2.74 | 5.02โ4.02 | 10.91+2.09 |
| 3 | Manchester City | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 12 | 11.82โ0.82 | 6.46+0.54 | 10.23+1.77 |
| 8 | Bournemouth | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9.95โ2.95 | 4.29โ0.29 | 9.92โ1.92 |
| 7 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | 7.85โ0.85 | 5.24โ2.24 | 8.65+0.35 |
| 15 | Fulham | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9.40โ2.40 | 6.22+1.78 | 8.55โ3.55 |
| 12 | Sunderland | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7.53โ5.53 | 5.40โ1.40 | 8.24โ1.24 |
| 5 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 | 8.50+4.50 | 5.65+2.35 | 8.17+1.83 |
| 10 | Tottenham | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8.64โ1.64 | 5.05+0.95 | 8.16โ1.16 |
| 4 | Brentford | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 9.61+0.39 | 6.72โ3.72 | 8.07+1.93 |
| 14 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | 10.47โ0.47 | 7.64+3.36 | 7.75โ2.75 |
| 18 | Liverpool | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7.56โ3.56 | 6.74โ0.74 | 7.58โ2.58 |
| 6 | Everton | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 6.21+1.79 | 6.59โ1.59 | 6.53+3.47 |
| 19 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.94โ1.94 | 5.37โ1.37 | 6.45โ2.45 |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5.58+0.42 | 7.31โ0.31 | 6.04+0.96 |
| 13 | Coventry City | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5.77+1.23 | 8.20+0.80 | 5.52+0.48 |
| 20 | Crystal Palace | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 3 | 8.17โ1.17 | 10.91+2.09 | 5.51โ2.51 |
| 9 | Hull City | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5.39+1.61 | 8.16โ3.16 | 4.98+2.02 |
| 17 | Newcastle United | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6.44โ0.44 | 10.85โ3.85 | 4.58+0.42 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5.91+0.09 | 9.63โ2.63 | 4.54+0.46 |
| # | Team | M | W | D | L | G | GA | PTS | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 10.98โ4.98 | 6.55+2.45 | 9.56โ4.56 |
| 4 | Manchester City | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 9 | 7.85+2.15 | 4.40+1.60 | 8.93+0.07 |
| 1 | Liverpool | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 13 | 10.40โ0.40 | 7.53โ3.53 | 8.28+4.72 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6.83โ1.83 | 6.61โ3.61 | 7.13+4.87 |
| 20 | Sunderland | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 8.26โ2.26 | 9.38+3.62 | 6.81โ5.81 |
| 18 | Manchester United | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7.09โ3.09 | 7.30+0.70 | 6.73โ3.73 |
| 6 | Bournemouth | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 6.00+3.00 | 6.53+3.47 | 6.63+0.37 |
| 10 | Fulham | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.45โ3.45 | 6.42โ2.42 | 6.60โ1.60 |
| 8 | Everton | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7.17โ3.17 | 8.59โ3.59 | 6.35โ0.35 |
| 5 | Aston Villa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 7.83+0.17 | 9.85+0.15 | 6.33+1.67 |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | 7.45+3.55 | 9.17โ3.17 | 6.15+2.85 |
| 7 | Newcastle United | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6.14+0.86 | 7.57+1.43 | 5.89+1.11 |
| 12 | Tottenham | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4.81โ1.81 | 7.97โ2.97 | 5.87โ0.87 |
| 11 | Leeds United | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5.61โ2.61 | 7.31โ2.31 | 5.80โ0.80 |
| 16 | Ipswich Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 | 6.50+2.50 | 10.78+2.22 | 5.54โ1.54 |
| 9 | Chelsea | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5.36+0.64 | 8.72โ0.72 | 5.12+0.88 |
| 14 | Brentford | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 6.23โ0.23 | 9.48โ1.48 | 5.10โ1.10 |
| 15 | Hull City | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4.20โ0.20 | 6.98โ0.98 | 4.75โ0.75 |
| 19 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3.96โ0.96 | 8.08+1.92 | 4.15โ1.15 |
| 17 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4.66โ1.66 | 13.26โ2.26 | 3.36+0.64 |
La Liga
| # | Team | M | W | D | L | G | GA | PTS | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | 33 | 35.59+12.41 | 11.67+1.33 | 27.92+5.08 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | 30 | 26.16+4.84 | 13.78โ3.78 | 23.77+6.23 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | 15 | 23.57โ6.57 | 13.42+1.58 | 22.45โ7.45 |
| 3 | Atlรฉtico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 28 | 19.22+3.78 | 14.34โ4.34 | 19.60+8.40 |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 16 | 18.95โ3.95 | 13.55โ2.55 | 18.96โ2.96 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | 26 | 19.89+0.11 | 18.13โ3.13 | 17.98+8.02 |
| 9 | Deportivo La Coruรฑa | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 15 | 16.07โ1.07 | 14.26โ0.26 | 17.02โ2.02 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | 18 | 15.71+1.29 | 16.47+2.53 | 16.76+1.24 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | 12 | 14.22โ1.22 | 14.77โ0.77 | 16.63โ4.63 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | 10 | 15.89โ1.89 | 18.37+1.63 | 15.47โ5.47 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 13 | 12.73โ2.73 | 13.97โ3.97 | 15.37โ2.37 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | 12 | 16.40โ4.40 | 18.58+4.42 | 15.06โ3.06 |
| 12 | Alavรฉs | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | 13 | 13.77+1.23 | 16.87+0.13 | 14.93โ1.93 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | 22 | 16.24+4.76 | 20.75โ0.75 | 14.35+7.65 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | 14 | 16.61+0.39 | 26.19+3.81 | 13.32+0.68 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | 9 | 11.58โ3.58 | 18.17+1.83 | 13.05โ4.05 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | 12 | 14.63+0.37 | 19.42+1.58 | 12.79โ0.79 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | 12 | 10.80โ2.80 | 17.34+0.66 | 12.37โ0.37 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | 11 | 14.47+1.53 | 23.63โ2.63 | 11.56โ0.56 |
| 20 | Mรกlaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | 5 | 12.68โ3.68 | 21.54+1.46 | 11.46โ6.46 |
| # | Team | M | W | D | L | G | GA | PTS | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 15 | 18.90+5.10 | 5.96+1.04 | 14.21+0.79 |
| 16 | Villarreal | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 11.60โ3.60 | 6.42+0.58 | 11.73โ4.73 |
| 7 | Athletic Club | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 10.45+0.55 | 5.66โ0.66 | 11.29โ0.29 |
| 2 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 15 | 11.20+5.80 | 4.98โ1.98 | 10.46+4.54 |
| 4 | Atlรฉtico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 | 10.84+1.16 | 7.61โ2.61 | 10.23+2.77 |
| 17 | Espanyol | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7.44โ1.44 | 5.50+1.50 | 9.85โ4.85 |
| 11 | Sevilla | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 8.50โ1.50 | 7.72โ0.72 | 9.74+0.26 |
| 12 | Celta Vigo | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 8.60+0.40 | 9.09โ3.09 | 9.48โ0.48 |
| 8 | Racing Santander | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 10.39+0.61 | 9.10+1.90 | 9.12+1.88 |
| 3 | Real Betis | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 15 | 9.86+2.14 | 9.17โ1.17 | 9.07+5.93 |
| 13 | Deportivo La Coruรฑa | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7.89+0.11 | 6.14โ0.14 | 9.05โ0.05 |
| 5 | Real Sociedad | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 13 | 7.79+0.21 | 7.56โ0.56 | 8.57+4.43 |
| 6 | Getafe | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7.11+0.89 | 6.94โ2.94 | 8.38+3.62 |
| 9 | Alavรฉs | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 7.42+3.58 | 7.70โ1.70 | 8.23+1.77 |
| 14 | Osasuna | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8.92โ3.92 | 8.06โ4.06 | 7.99+1.01 |
| 20 | Elche | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 7.93โ3.93 | 9.78+4.22 | 7.71โ6.71 |
| 19 | Valencia | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2 | 6.92โ3.92 | 12.27+1.73 | 7.43โ5.43 |
| 15 | Levante | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 10.02+2.98 | 10.17+1.83 | 7.08โ0.08 |
| 18 | Mรกlaga | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 8.00โ2.00 | 11.40+0.60 | 6.81โ3.81 |
| 10 | Rayo Vallecano | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 6.07+2.93 | 8.13โ1.13 | 5.70+4.30 |
| # | Team | M | W | D | L | G | GA | PTS | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 16.69+7.31 | 5.71+0.29 | 13.71+4.29 |
| 2 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 15 | 14.96โ0.96 | 8.80โ1.80 | 13.31+1.69 |
| 7 | Villarreal | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 11.97โ2.97 | 7.00+1.00 | 10.72โ2.72 |
| 3 | Atlรฉtico Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | 8.38+2.62 | 6.73โ1.73 | 9.37+5.63 |
| 4 | Real Betis | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 10.03โ2.03 | 8.96โ1.96 | 8.91+2.09 |
| 11 | Deportivo La Coruรฑa | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8.18โ1.18 | 8.13โ0.13 | 7.97โ1.97 |
| 5 | Elche | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 7.96+2.04 | 8.60โ2.60 | 7.76+1.24 |
| 12 | Athletic Club | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8.50โ4.50 | 7.89โ1.89 | 7.67โ2.67 |
| 18 | Rayo Vallecano | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 8.56โ2.56 | 11.29+2.71 | 7.09โ5.09 |
| 16 | Osasuna | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | 3 | 7.49โ0.49 | 10.52+8.48 | 7.07โ4.07 |
| 8 | Sevilla | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 8 | 7.21+2.79 | 8.75+3.25 | 7.02+0.98 |
| 9 | Espanyol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6.78+0.22 | 9.27โ2.27 | 6.78+0.22 |
| 15 | Alavรฉs | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6.35โ2.35 | 9.17+1.83 | 6.70โ3.70 |
| 13 | Celta Vigo | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.12โ3.12 | 4.88โ0.88 | 5.89โ1.89 |
| 6 | Real Sociedad | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 9 | 8.46+4.54 | 13.19โ0.19 | 5.78+3.22 |
| 10 | Valencia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4.66+0.34 | 5.90+0.10 | 5.62+1.38 |
| 19 | Mรกlaga | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 4.68โ1.68 | 10.13+0.87 | 4.65โ2.65 |
| 14 | Levante | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4.46โ1.46 | 13.46โ4.46 | 4.48โ0.48 |
| 17 | Racing Santander | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | 3 | 6.22โ0.22 | 17.08+1.92 | 4.20โ1.20 |
| 20 | Getafe | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 3.69โ3.69 | 10.39+3.61 | 3.99โ3.99 |
Bundesliga
| # | Team | M | W | D | L | G | GA | PTS | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Mรผnchen | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 21 | 27.25+1.75 | 7.89+1.11 | 22.20โ1.20 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 18 | 21.34+5.66 | 12.35+0.65 | 17.65+0.35 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 19 | 16.86+3.14 | 9.59+0.41 | 16.72+2.28 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 21 | 13.95+2.05 | 11.11โ4.11 | 14.95+6.05 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 16 | 17.99+2.01 | 14.52+2.48 | 14.70+1.30 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | 12 | 17.39โ1.39 | 13.70+3.30 | 14.57โ2.57 |
| 12 | Mainz 05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | 10 | 17.01+0.99 | 15.76+3.24 | 13.73โ3.73 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 15 | 14.68+2.32 | 13.46+1.54 | 12.96+2.04 |
| 15 | FC Kรถln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 9 | 13.87โ3.87 | 14.25โ0.25 | 12.55โ3.55 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 12 | 17.39โ2.39 | 17.92โ2.92 | 12.03โ0.03 |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 | 11.31โ3.31 | 13.92โ2.92 | 10.76โ0.76 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | 12 | 15.04โ0.04 | 19.08+0.92 | 10.62+1.38 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 9 | 18.05+1.95 | 24.29โ4.29 | 9.91โ0.91 |
| 18 | Borussia Mรถnchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | 4 | 14.88โ2.88 | 21.07+3.93 | 9.59โ5.59 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | 7 | 10.09โ3.09 | 17.39+3.61 | 9.21โ2.21 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | 13 | 14.31+2.69 | 20.04โ2.04 | 8.93+4.07 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 10.06โ5.06 | 17.20โ6.20 | 8.32โ2.32 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | 12 | 9.55+0.45 | 17.48+2.52 | 7.64+4.36 |
| # | Team | M | W | D | L | G | GA | PTS | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 15 | 14.97+8.03 | 5.35โ3.35 | 11.96+3.04 |
| 3 | Freiburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 | 10.25+3.75 | 3.94+1.06 | 10.62+1.38 |
| 4 | Bayern Mรผnchen | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 10 | 13.07+6.93 | 2.98+1.02 | 10.52โ0.52 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 8.61+1.39 | 4.33โ1.33 | 9.83+3.17 |
| 8 | Hoffenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 9 | 10.49+0.51 | 8.13โ0.13 | 8.13+0.87 |
| 15 | Union Berlin | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7.56โ1.56 | 6.06+0.94 | 7.90โ1.90 |
| 10 | FC Kรถln | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8.11โ1.11 | 6.62โ0.62 | 7.86+0.14 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | 9.01+0.99 | 4.90+0.10 | 7.77+1.23 |
| 12 | Paderborn | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7.62โ1.62 | 7.30โ1.30 | 7.13โ0.13 |
| 5 | Werder Bremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 7.33+2.67 | 5.05โ0.05 | 6.78+3.22 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8.16โ1.16 | 6.84+0.16 | 6.47+0.53 |
| 13 | Augsburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 9.81โ0.81 | 12.27โ5.27 | 6.33โ0.33 |
| 18 | Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 8.86โ1.86 | 10.70+1.30 | 6.17โ5.17 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7.79โ0.79 | 7.89โ2.89 | 5.16+0.84 |
| 17 | Borussia Mรถnchengladbach | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 7.74โ0.74 | 8.40+1.60 | 5.07โ4.07 |
| 7 | Elversberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 9 | 8.06+3.94 | 10.31โ2.31 | 4.19+4.81 |
| 9 | Hamburger SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4.56+1.44 | 8.21โ1.21 | 3.53+5.47 |
| 16 | Schalke 04 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.42โ2.42 | 7.32โ4.32 | 2.67โ0.67 |
| # | Team | M | W | D | L | G | GA | PTS | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Mรผnchen | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 | 14.18โ5.18 | 4.91+0.09 | 11.68โ0.68 |
| 2 | Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 | 8.15+2.85 | 5.06+1.94 | 7.56+1.44 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | 8.98+1.02 | 9.62+2.38 | 6.93+0.07 |
| 6 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | 9.60โ1.60 | 10.03โ0.03 | 6.87โ0.87 |
| 13 | Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6.90โ1.90 | 5.57+3.43 | 6.44โ3.44 |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 7.35โ0.35 | 8.41+1.59 | 6.18โ1.18 |
| 4 | Freiburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6.61โ0.61 | 5.65โ0.65 | 6.10+0.90 |
| 14 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6.37โ2.37 | 7.00+4.00 | 5.69โ2.69 |
| 9 | Schalke 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7.63โ2.63 | 9.88โ1.88 | 5.65โ1.65 |
| 3 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5.34+0.66 | 6.77โ2.77 | 5.12+2.88 |
| 10 | Elversberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6.25โ1.25 | 9.73+0.27 | 4.74โ0.74 |
| 17 | FC Kรถln | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5.75โ2.75 | 7.63+0.37 | 4.69โ3.69 |
| 16 | Borussia Mรถnchengladbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | 3 | 7.14โ2.14 | 12.67+2.33 | 4.52โ1.52 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 5 | 6.88+1.12 | 12.25+0.75 | 4.15+0.85 |
| 15 | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 | 4.99โ0.99 | 9.27+3.73 | 4.11โ1.11 |
| 12 | Paderborn | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3.69โ1.69 | 6.62โ1.62 | 3.63โ0.63 |
| 11 | Augsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | 3 | 8.24+2.76 | 12.02+0.98 | 3.58โ0.58 |
| 18 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2.53โ1.53 | 11.33+2.67 | 1.31โ0.31 |
Serie A
| # | Team | M | W | D | L | G | GA | PTS | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Inter Milan | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 28 | 28.77โ0.77 | 10.17+2.83 | 25.24+2.76 |
| 3 | Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | 27 | 25.47+5.53 | 13.51โ3.51 | 21.70+5.30 |
| 7 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 18 | 16.34โ1.34 | 10.13+1.87 | 19.72โ1.72 |
| 10 | Napoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | 15 | 19.69โ1.69 | 15.28โ1.28 | 18.44โ3.44 |
| 5 | Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 23 | 18.80โ0.80 | 14.68โ4.68 | 18.01+4.99 |
| 8 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 17 | 17.98โ1.98 | 13.48+0.52 | 17.80โ0.80 |
| 4 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 24 | 17.06+5.94 | 12.35+0.65 | 17.29+6.71 |
